Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 11/08



Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 11/08


Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng
Vị trí Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 USA 41 26 27 94
2 Trung Quốc 37 25 19 81
3 Anh 25 15 17 57
4 Nga 15 21 27 63
5 Hàn Quốc 13 7 7 27
6 Đức 10 18 14 42
7 Pháp 9 9 12 30
8 Hungary 8 4 3 15
9 Úc 7 14 10 31
10 Ý 7 6 8 21
11 Hà Lan 6 5 8 19
12 Kazakhstan 6 0 4 10
13 Nhật Bản 5 14 16 35
14 Iran 4 5 1 10
15 New Zealand 4 3 5 12
16 Bắc Triều Tiên 4 0 2 6
17 Jamaica 3 4 3 10
18 Belarus 3 3 4 10
19 Cuba 3 3 4 10
20 Ukraina 3 1 9 13
21 Nam Phi 3 1 1 5
22 Ethiopia 3 0 3 6
23 Tây Ban Nha 2 8 3 13
24 Romania 2 5 2 9
25 Đan Mạch 2 4 3 9
26 Séc 2 3 3 8
27 Kenya 2 3 3 8
28 Brazil 2 2 8 12
29 Ba Lan 2 2 6 10
30 Thổ Nhĩ Kỳ 2 2 1 5
31 Croatia 2 1 1 4
32 Thụy Sỹ 2 1 0 3
33 Canada 1 5 11 17
34 Colombia 1 3 4 8
35 Thụy Điển 1 3 3 7
36 Georgia 1 2 1 4
37 Argentina 1 1 2 4
38 Slovenia 1 1 2 4
39 Tunisia 1 1 1 3
40 Na Uy 1 1 1 3
41 Dominicana 1 1 0 2
42 Ireland 1 0 3 4
43 Lithuania 1 0 2 3
44 Latvia 1 0 1 2
45 Grenada 1 0 0 1
46 Algeria 1 0 0 1
47 Bahamas 1 0 0 1
48 Venezuela 1 0 0 1
49 Mexico 0 3 2 5
50 Azerbaijan 0 2 5 7
51 Ai Cập 0 2 0 2
52 Mông Cổ 0 1 3 4
53 Ấn Độ 0 1 3 4
54 Slovakia 0 1 3 4
55 Bỉ 0 1 2 3
56 Armenia 0 1 2 3
57 Serbia 0 1 1 2
58 Estonia 0 1 1 2
59 Bulgaria 0 1 1 2
60 Thái Lan 0 1 1 2
61 Malaysia 0 1 1 2
62 Indonesia 0 1 1 2
63 Đài Loan 0 1 1 2
64 Botswana 0 1 0 1
65 Guatemala 0 1 0 1
66 Síp 0 1 0 1
67 Phần Lan 0 1 0 1
68 Bồ Đào Nha 0 1 0 1
69 Uzbekistan 0 0 3 3
70 Qatar 0 0 2 2
71 Moldova 0 0 2 2
72 Trinidad và Tobago 0 0 2 2
73 Hy Lạp 0 0 2 2
74 Singapore 0 0 2 2
75 Hong Kong 0 0 1 1
76 Puerto Rico 0 0 1 1
77 0 0 1 1
78 Maroc 0 0 1 1
79 Kuwait 0 0 1 1
80 Afghanistan 0 0 1 1
81 Ả Rập Saudi 0 0 1 1
82 Tajikistan 0 0 1 1

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Comments