Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 10/08



Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 10/08


Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng
Vị trí Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 USA 39 25 26 90
2 Trung Quốc 37 24 19 80
3 Anh 25 13 14 52
4 Nga 12 21 23 56
5 Hàn Quốc 12 7 6 25
6 Đức 10 16 11 37
7 Pháp 8 9 12 29
8 Hungary 8 4 3 15
9 Ý 7 6 6 19
10 Úc 6 13 10 29
11 Kazakhstan 6 0 3 9
12 Nhật Bản 5 14 14 33
13 Hà Lan 5 5 6 16
14 Iran 4 4 1 9
15 Bắc Triều Tiên 4 0 1 5
16 Belarus 3 3 4 10
17 Jamaica 3 3 3 9
18 Cuba 3 3 2 8
19 New Zealand 3 2 5 10
20 Ukraina 3 1 6 10
21 Nam Phi 3 1 1 5
22 Tây Ban Nha 2 7 2 11
23 Romania 2 5 2 9
24 Đan Mạch 2 4 3 9
25 Séc 2 3 3 8
26 Brazil 2 2 7 11
27 Kenya 2 2 3 7
28 Ba Lan 2 1 6 9
29 Croatia 2 1 1 4
30 Thụy Sỹ 2 1 0 3
31 Ethiopia 2 0 2 4
32 Canada 1 5 10 16
33 Thụy Điển 1 3 3 7
34 Slovenia 1 1 2 4
35 Na Uy 1 1 1 3
36 Georgia 1 1 1 3
37 Dominicana 1 1 0 2
38 Thổ Nhĩ Kỳ 1 0 1 2
39 Lithuania 1 0 1 2
40 Ireland 1 0 1 2
41 Algeria 1 0 0 1
42 Venezuela 1 0 0 1
43 Colombia 0 3 3 6
44 Mexico 0 3 2 5
45 Azerbaijan 0 2 3 5
46 Ai Cập 0 2 0 2
47 Ấn Độ 0 1 3 4
48 Slovakia 0 1 3 4
49 Mông Cổ 0 1 2 3
50 Bỉ 0 1 2 3
51 Armenia 0 1 2 3
52 Estonia 0 1 1 2
53 Thái Lan 0 1 1 2
54 Malaysia 0 1 1 2
55 Đài Loan 0 1 1 2
56 Tunisia 0 1 1 2
57 Indonesia 0 1 1 2
58 Serbia 0 1 1 2
59 Bồ Đào Nha 0 1 0 1
60 0 1 0 1
61 Bulgaria 0 1 0 1
62 Phần Lan 0 1 0 1
63 Moldova 0 0 2 2
64 Singapore 0 0 2 2
65 Qatar 0 0 2 2
66 Hy Lạp 0 0 2 2
67 Latvia 0 0 1 1
68 Afghanistan 0 0 1 1
69 Puerto Rico 0 0 1 1
70 Hong Kong 0 0 1 1
71 Uzbekistan 0 0 1 1
72 Argentina 0 0 1 1
73 Ả Rập Saudi 0 0 1 1
74 Trinidad và Tobago 0 0 1 1
75 Kuwait 0 0 1 1
76 Maroc 0 0 1 1
77 Tajikistan 0 0 1 1

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Comments